کیا آپ Scenic Lab کی MediaLight اور LX1 کے درمیان فرق جاننا چاہیں گے؟ اس ضمنی موازنہ چارٹ کو دیکھیں۔
برانڈ | میڈیا لائٹ | LX1 |
---|---|---|
لمبائی | 5 میٹر | 5 میٹر |
رنگ درجہ حرارت | 6500K ✅ | 6500K ✅ |
رنگ رینڈرینگ انڈیکس (سی آر آئی) | ≥98 را ✅ | 95 را ✅ |
وارنٹی | 5 سال | 2 سال |
آئی ایس ایف مصدقہ | ✅ | ✅ |
SMPTE تفصیلات | ✅ | ✅ |
ایل ای ڈی فی میٹر | 30 | 20 |
پاور کنکشن کے اختیارات | 5v 2.1mm x 5.5mm اور USB | 5v 2.1mm x 5.5mm اور USB |
پی سی بی کا رنگ | سیاہ | سیاہ |
SRP بغیر مدھم | $112.95 | $39.95 |
ڈیمر شامل ہے۔ | ✅ | ❌ |
ریموٹ اور مدھم کے ساتھ کل قیمت | $112.95 | $49.95 |
5 میٹر کی لمبائی اس قیمت کے مقابلے کی بنیاد ہے۔ MediaLight میں اضافی لوازمات بھی شامل ہیں، جیسے کہ ایک ایکسٹینشن کورڈ، ایک AC-to-USB اڈاپٹر، ایک آن/آف ٹوگل سوئچ اور وائر ماؤنٹنگ کلپس۔
MediaLight کی وارنٹی طویل ہے کیونکہ وہاں زیادہ LEDs ہیں۔ ہر ایل ای ڈی "کم کام" کرتا ہے۔ یہاں صرف موازنہ کے لیے Mk2، LX1 اور دوسرے برانڈ کے درمیان فاصلہ کس طرح مختلف ہے اس کی بصری نمائندگی ہے۔